Match 1 til 50 fra 68
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar. 1902 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8910 | Ayla | |
| 2 | 29 aug. 1846 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12842 | Ayla | |
| 3 | 16 sep. 1827 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10426 | Ayla | |
| 4 | 28 apr. 1818 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10425 | Ayla | |
| 5 | 25 apr. 1824 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10427 | Ayla | |
| 6 | 20 aug. 1822 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8569 | Ayla | |
| 7 | 11 feb. 1860 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7133 | Ayla | |
| 8 | 2 jan. 1828 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8571 | Ayla | |
| 9 | 1 okt. 1856 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I3301 | Ayla | |
| 10 | 19 dec. 1815 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10424 | Ayla | |
| 11 | 14 maj 1821 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10429 | Ayla | |
| 12 | 14 okt. 1896 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10468 | Ayla | |
| 13 | 9 apr. 1916 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10472 | Ayla | |
| 14 | 9 apr. 1919 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10473 | Ayla | |
| 15 | 4 jan. 1903 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10802 | Ayla | |
| 16 | 19 dec. 1889 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10434 | Ayla | |
| 17 | 22 apr. 1915 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12733 | Ayla | |
| 18 | 12 dec. 1916 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12735 | Ayla | |
| 19 | 4 nov. 1924 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12739 | Ayla | |
| 20 | 10 jul. 1913 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12732 | Ayla | |
| 21 | 1 mar. 1911 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12738 | Ayla | |
| 22 | 12 dec. 1916 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12734 | Ayla | |
| 23 | 21 jul. 1881 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12730 | Ayla | |
| 24 | 9 maj 1919 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12736 | Ayla | |
| 25 | 21 mar. 1913 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11457 | Ayla | |
| 26 | 25 dec. 1858 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I4714 | Ayla | |
| 27 | 1774 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12845 | Ayla | |
| 28 | 21 sep. 1938 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6661 | Ayla | |
| 29 | 5 jun. 1909 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11791 | Ayla | |
| 30 | 19 maj 1879 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11024 | Ayla | |
| 31 | 23 aug. 1905 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7266 | Ayla | |
| 32 | 19 okt. 1902 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7261 | Ayla | |
| 33 | 12 feb. 1907 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11449 | Ayla | |
| 34 | 29 maj 1914 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7276 | Ayla | |
| 35 | 12 feb. 1907 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7273 | Ayla | |
| 36 | 10 nov. 1885 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11027 | Ayla | |
| 37 | 24 sep. 1883 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11026 | Ayla | |
| 38 | 25 jun. 1875 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11023 | Ayla | |
| 39 | 9 nov. 1881 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11025 | Ayla | |
| 40 | 22 nov. 1906 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7267 | Ayla | |
| 41 | 8 okt. 1913 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11553 | Ayla | |
| 42 | 17 feb. 1841 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11386 | Ayla | |
| 43 | 18 maj 1920 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11726 | Ayla | |
| 44 | 31 dec. 1879 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174579 | Ayla | |
| 45 | 7 jul. 1877 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174578 | Ayla | |
| 46 | 1714 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12847 | Ayla | |
| 47 | 14 dec. 1863 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I4715 | Ayla | |
| 48 | 1 mar. 1872 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11248 | Ayla | |
| 49 | 15 jun. 1933 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I5048 | Ayla | |
| 50 | 15 jul. 1863 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10432 | Ayla | |
Match 1 til 50 fra 56
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt. 1827 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10426 | Ayla | |
| 2 | 9 apr. 1860 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7133 | Ayla | |
| 3 | 7 apr. 1946 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7278 | Ayla | |
| 4 | 8 dec. 1856 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I3301 | Ayla | |
| 5 | 26 dec. 1815 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10424 | Ayla | |
| 6 | 29 nov. 1896 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10468 | Ayla | |
| 7 | 21 maj 1916 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10472 | Ayla | |
| 8 | 9 jun. 1919 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10473 | Ayla | |
| 9 | 22 feb. 1903 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10802 | Ayla | |
| 10 | 2 feb. 1890 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10434 | Ayla | |
| 11 | 6 jun. 1915 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12733 | Ayla | |
| 12 | 3 jan. 1917 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12735 | Ayla | |
| 13 | 26 dec. 1924 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12739 | Ayla | |
| 14 | 3 aug. 1913 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12732 | Ayla | |
| 15 | 23 apr. 1911 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12738 | Ayla | |
| 16 | 3 jan. 1917 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12734 | Ayla | |
| 17 | 26 maj 1919 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12736 | Ayla | |
| 18 | 17 aug. 1913 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11457 | Ayla | |
| 19 | 23 jan. 1859 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I4714 | Ayla | |
| 20 | 10 apr. 1939 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6661 | Ayla | |
| 21 | 29 jun. 1879 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11024 | Ayla | |
| 22 | 23 okt. 1902 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7261 | Ayla | |
| 23 | 20 maj 1907 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11449 | Ayla | |
| 24 | 27 sep. 1914 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7276 | Ayla | |
| 25 | 20 maj 1907 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7273 | Ayla | |
| 26 | 27 dec. 1885 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11027 | Ayla | |
| 27 | 18 nov. 1883 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11026 | Ayla | |
| 28 | 8 aug. 1875 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11023 | Ayla | |
| 29 | 4 dec. 1881 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11025 | Ayla | |
| 30 | 27 dec. 1906 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7267 | Ayla | |
| 31 | 19 mar. 1841 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11386 | Ayla | |
| 32 | 17 jul. 1927 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7223 | Ayla | |
| 33 | 11 apr. 1879 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174579 | Ayla | |
| 34 | 2 sep. 1877 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174578 | Ayla | |
| 35 | 23 dec. 1863 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I4715 | Ayla | |
| 36 | 1 apr. 1872 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11248 | Ayla | |
| 37 | 16 jul. 1933 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I5048 | Ayla | |
| 38 | 23 aug. 1863 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10432 | Ayla | |
| 39 | 25 jun. 1916 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10561 | Ayla | |
| 40 | 13 jun. 1859 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10431 | Ayla | |
| 41 | 26 mar. 1883 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11454 | Ayla | |
| 42 | 2 mar. 1821 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10430 | Ayla | |
| 43 | 16 maj 1853 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10462 | Ayla | |
| 44 | 1742 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7767 | Ayla | |
| 45 | 11 maj 1863 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12216 | Ayla | |
| 46 | 1 jan. 1905 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174442 | Ayla | |
| 47 | 4 jun. 1906 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174443 | Ayla | |
| 48 | 23 jan. 1910 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11797 | Ayla | |
| 49 | 19 feb. 1891 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12881 | Ayla | |
| 50 | 16 apr. 1908 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11800 | Ayla | |
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 maj 1969 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8910 | Ayla | |
| 2 | 26 nov. 1844 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10426 | Ayla | |
| 3 | 25 apr. 1835 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8571 | Ayla | |
| 4 | 14 mar. 1887 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10429 | Ayla | |
| 5 | 6 feb. 1990 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11725 | Ayla | |
| 6 | 18 jul. 1918 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10433 | Ayla | |
| 7 | 8 feb. 1917 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12735 | Ayla | |
| 8 | 20 feb. 1925 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12739 | Ayla | |
| 9 | 6 feb. 1917 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12734 | Ayla | |
| 10 | 3 mar. 1920 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12736 | Ayla | |
| 11 | 11 feb. 1914 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11457 | Ayla | |
| 12 | 5 jun. 1909 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11791 | Ayla | |
| 13 | 30 jan. 1927 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6701 | Ayla | |
| 14 | 15 feb. 1859 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I4927 | Ayla | |
| 15 | 14 jul. 1832 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I5061 | Ayla | |
| 16 | 18 aug. 1851 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6066 | Ayla | |
| 17 | 23 dec. 1859 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12844 | Ayla | |
| 18 | 1787 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12847 | Ayla | |
| 19 | 19 dec. 1981 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8906 | Ayla | |
| 20 | 25 apr. 1937 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10432 | Ayla | |
| 21 | 29 jan. 1901 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10430 | Ayla | |
| 22 | 20 jul. 1913 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174442 | Ayla | |
| 23 | 12 jun. 1908 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11800 | Ayla | |
| 24 | 2 jul. 1829 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6067 | Ayla | |
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1969 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8910 | Ayla | |
| 2 | 1 dec. 1844 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10426 | Ayla | |
| 3 | 26 mar. 1869 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10425 | Ayla | |
| 4 | 3 maj 1835 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8571 | Ayla | |
| 5 | 21 mar. 1792 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I5060 | Ayla | |
| 6 | 22 mar. 1887 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10429 | Ayla | |
| 7 | 10 feb. 1990 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11725 | Ayla | |
| 8 | 3 apr. 1939 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11831 | Ayla | |
| 9 | 23 jul. 1918 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10433 | Ayla | |
| 10 | 13 feb. 1917 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12735 | Ayla | |
| 11 | 27 feb. 1925 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12739 | Ayla | |
| 12 | 13 feb. 1917 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12734 | Ayla | |
| 13 | 8 mar. 1920 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I12736 | Ayla | |
| 14 | 15 feb. 1914 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11457 | Ayla | |
| 15 | 9 jun. 1909 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11791 | Ayla | |
| 16 | 1758 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8701 | Ayla | |
| 17 | 18 jan. 1918 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11024 | Ayla | |
| 18 | 28 nov. 1981 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I7266 | Ayla | |
| 19 | 18 sep. 1928 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11022 | Ayla | |
| 20 | 7 feb. 1927 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6701 | Ayla | |
| 21 | 21 feb. 1859 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I4927 | Ayla | |
| 22 | 18 jul. 1832 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I5061 | Ayla | |
| 23 | 26 aug. 1851 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6066 | Ayla | |
| 24 | 27 mar. 1992 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11726 | Ayla | |
| 25 | 22 dec. 1981 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8906 | Ayla | |
| 26 | 10 maj 1923 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I5091 | Ayla | |
| 27 | 6 maj 1937 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10432 | Ayla | |
| 28 | 5 feb. 1901 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I10430 | Ayla | |
| 29 | 1765 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I8702 | Ayla | |
| 30 | 25 jul. 1913 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I174442 | Ayla | |
| 31 | 14 jun. 1908 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I11800 | Ayla | |
| 32 | 9 jul. 1829 | Klemensker, Nørre, Bornholm | I6067 | Ayla | |
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Iversdatter | ca. 1772 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F1657 | Ayla |
| 2 | Andersen / Lambrecht | 22 apr. 1904 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F40036 | Ayla |
| 3 | Asping / Nielsen | 7 nov. 1890 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F3425 | Ayla |
| 4 | Dam / Alling | 12 maj 1864 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F4327 | Ayla |
| 5 | Hansen / Mathisdotter | 4 dec. 1874 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F3610 | Ayla |
| 6 | Kruse / Jensdatter | 4 okt. 1830 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F3423 | Ayla |
| 7 | Kuure / Bistrup | 13 okt. 1839 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F5129 | Ayla |
| 8 | Mårtensen / Hansen | 19 maj 1901 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F3693 | Ayla |
| 9 | Nielsen / Andersen | 22 jul. 1857 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F3424 | Ayla |
| 10 | Nielsen / Nyker | 8 nov. 1914 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F3470 | Ayla |
| 11 | Phil / Hansen | 23 sep. 1900 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F3692 | Ayla |
| 12 | Rasmussen / Jensdatter | 11 mar. 1815 | Klemensker, Nørre, Bornholm | F1993 | Ayla |