Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1784 | Knudsker, Bornholm | I205180 | Ayla | |
| 2 | 11 Maj 1932 | Knudsker, Bornholm | I205263 | Ayla | |
| 3 | 7 jan. 1938 | Knudsker, Bornholm | I205277 | Ayla | |
| 4 | 1871 | Knudsker, Bornholm | I293357 | Ayla | |
| 5 | 1867 | Knudsker, Bornholm | I293358 | Ayla | |
| 6 | 1865 | Knudsker, Bornholm | I293356 | Ayla | |
| 7 | 8 jul. 1830 | Knudsker, Bornholm | I293420 | Ayla | |
| 8 | 9 apr. 1832 | Knudsker, Bornholm | I293474 | Ayla | |
| 9 | 4 jun. 1836 | Knudsker, Bornholm | I293476 | Ayla | |
| 10 | 1 aug. 1839 | Knudsker, Bornholm | I293477 | Ayla | |
| 11 | 28 dec. 1882 | Knudsker, Bornholm | I174550 | Ayla | |
| 12 | 1822 | Knudsker, Bornholm | I293370 | Ayla | |
| 13 | 21 jun. 1894 | Knudsker, Bornholm | I174561 | Ayla | |
| 14 | 1805 | Knudsker, Bornholm | I205181 | Ayla | |
| 15 | 10 sep. 1853 | Knudsker, Bornholm | I293321 | Ayla | |
| 16 | 20 jun. 1855 | Knudsker, Bornholm | I293323 | Ayla | |
| 17 | 15 Maj 1816 | Knudsker, Bornholm | I205188 | Ayla | |
| 18 | 19 Mai 1848 | Knudsker, Bornholm | I293318 | Ayla | |
| 19 | 26 jul. 1872 | Knudsker, Bornholm | I205203 | Ayla | |
| 20 | 30 Okt 1820 | Knudsker, Bornholm | I205189 | Ayla | |
| 21 | 18 mar. 1810 | Knudsker, Bornholm | I205183 | Ayla | |
| 22 | 2 mar. 1815 | Knudsker, Bornholm | I205186 | Ayla | |
| 23 | 12 sep. 1877 | Knudsker, Bornholm | I205204 | Ayla | |
| 24 | 28 okt. 1851 | Knudsker, Bornholm | I293320 | Ayla | |
| 25 | 6 jun. 1812 | Knudsker, Bornholm | I205185 | Ayla | |
| 26 | 14 jan. 1884 | Knudsker, Bornholm | I205206 | Ayla | |
| 27 | 2 dec. 1849 | Knudsker, Bornholm | I293319 | Ayla | |
| 28 | 7 apr. 1860 | Knudsker, Bornholm | I293322 | Ayla | |
| 29 | 14 jan. 1884 | Knudsker, Bornholm | I205207 | Ayla | |
| 30 | 24 feb. 1857 | Knudsker, Bornholm | I293324 | Ayla | |
| 31 | 3 jan. 1828 | Knudsker, Bornholm | I293333 | Ayla | |
| 32 | 21 apr. 1857 | Knudsker, Bornholm | I293472 | Ayla | |
| 33 | 16 mar. 1854 | Knudsker, Bornholm | I293422 | Ayla | |
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1932 | Knudsker, Bornholm | I205263 | Ayla | |
| 2 | 8 aug. 1830 | Knudsker, Bornholm | I293420 | Ayla | |
| 3 | 20 Mai 1832 | Knudsker, Bornholm | I293474 | Ayla | |
| 4 | 26 jun. 1836 | Knudsker, Bornholm | I293476 | Ayla | |
| 5 | 12 okt. 1839 | Knudsker, Bornholm | I293477 | Ayla | |
| 6 | 4 feb. 1883 | Knudsker, Bornholm | I174550 | Ayla | |
| 7 | 30 okt. 1853 | Knudsker, Bornholm | I293321 | Ayla | |
| 8 | 22 jul. 1855 | Knudsker, Bornholm | I293323 | Ayla | |
| 9 | 15 jun. 1816 | Knudsker, Bornholm | I205188 | Ayla | |
| 10 | 21 Mai 1848 | Knudsker, Bornholm | I293318 | Ayla | |
| 11 | 27 aug. 1872 | Knudsker, Bornholm | I205203 | Ayla | |
| 12 | 16 nov. 1820 | Knudsker, Bornholm | I205189 | Ayla | |
| 13 | 18 mar. 1810 | Knudsker, Bornholm | I205183 | Ayla | |
| 14 | 24 mar. 1815 | Knudsker, Bornholm | I205186 | Ayla | |
| 15 | 7 Okt 1877 | Knudsker, Bornholm | I205204 | Ayla | |
| 16 | 25 dec. 1851 | Knudsker, Bornholm | I293320 | Ayla | |
| 17 | 17 dec. 1849 | Knudsker, Bornholm | I293319 | Ayla | |
| 18 | 22 apr. 1860 | Knudsker, Bornholm | I293322 | Ayla | |
| 19 | 4 mar. 1857 | Knudsker, Bornholm | I293324 | Ayla | |
| 20 | 17 jan. 1728 | Knudsker, Bornholm | I293333 | Ayla | |
| 21 | 21 jun. 1857 | Knudsker, Bornholm | I293472 | Ayla | |
| 22 | 21 Mai 1854 | Knudsker, Bornholm | I293422 | Ayla | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr. 1944 | Knudsker, Bornholm | I174568 | Ayla | |
| 2 | 26 feb. 1870 | Knudsker, Bornholm | I293478 | Ayla | |
| 3 | 1 okt. 1877 | Knudsker, Bornholm | I293420 | Ayla | |
| 4 | 9 apr. 1895 | Knudsker, Bornholm | I293474 | Ayla | |
| 5 | 16 nov. 1876 | Knudsker, Bornholm | I293476 | Ayla | |
| 6 | 30 jan. 1867 | Knudsker, Bornholm | I5055 | Ayla | |
| 7 | 22 feb. 1837 | Knudsker, Bornholm | I5053 | Ayla | |
| 8 | 26 feb. 1856 | Knudsker, Bornholm | I293323 | Ayla | |
| 9 | 9 nov. 1864 | Knudsker, Bornholm | I293319 | Ayla | |
| 10 | 21 apr. 1858 | Knudsker, Bornholm | I293324 | Ayla | |
| 11 | 1827 | Knudsker, Bornholm | I5054 | Ayla | |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1820 | Knudsker, Bornholm | I205180 | Ayla | |
| 2 | 7 sep. 1928 | Knudsker, Bornholm | I293479 | Ayla | |
| 3 | 15 Maj 1911 | Knudsker, Bornholm | I293475 | Ayla | |
| 4 | 4 mar. 1870 | Knudsker, Bornholm | I293478 | Ayla | |
| 5 | 8 okt. 1877 | Knudsker, Bornholm | I293420 | Ayla | |
| 6 | 16 apr. 1895 | Knudsker, Bornholm | I293474 | Ayla | |
| 7 | 24 nov. 1876 | Knudsker, Bornholm | I293476 | Ayla | |
| 8 | 7 feb. 1867 | Knudsker, Bornholm | I5055 | Ayla | |
| 9 | 28 apr. 1927 | Knudsker, Bornholm | I293477 | Ayla | |
| 10 | 9 dec. 1759 | Knudsker, Bornholm | I219547 | Ayla | |
| 11 | 28 feb. | Knudsker, Bornholm | I5053 | Ayla | |
| 12 | 4 mar. 1856 | Knudsker, Bornholm | I293323 | Ayla | |
| 13 | 20 Mai 1864 | Knudsker, Bornholm | I205188 | Ayla | |
| 14 | 7 jul. 1879 | Knudsker, Bornholm | I293320 | Ayla | |
| 15 | 15 nov. 1864 | Knudsker, Bornholm | I293319 | Ayla | |
| 16 | 29 apr. 1858 | Knudsker, Bornholm | I293324 | Ayla | |
| 17 | 19 jan. 1892 | Knudsker, Bornholm | I293421 | Ayla | |
| 18 | 26 jul. 1859 | Knudsker, Bornholm | I13551 | Ayla | |
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bech / Hansdatter | 26 aug. 1826 | Knudsker, Bornholm | F4553 | Ayla |
| 2 | Dam / Jespersen | 30 jan. 1931 | Knudsker, Bornholm | F50088 | Ayla |
| 3 | Engel / Hansdatter | 31 jul. 1863 | Knudsker, Bornholm | F76827 | Ayla |
| 4 | Engel / Hansen | 31 jul. 1863 | Knudsker, Bornholm | F76860 | Ayla |
| 5 | From / Skovgaard | 10 nov. 1903 | Knudsker, Bornholm | F76857 | Ayla |
| 6 | Jensen / Kjøller | 25 nov. 1881 | Knudsker, Bornholm | F40033 | Ayla |
| 7 | Kuure / Birch | 1 mar. 1805 | Knudsker, Bornholm | F50068 | Ayla |
| 8 | Kuure / Michelsdatter | 28 Okt 1805 | Knudsker, Bornholm | F40087 | Ayla |
| 9 | Lund / Kuure | 28 okt. 1873 | Knudsker, Bornholm | F76819 | Ayla |