Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1823 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9684 | Ayla | |
| 2 | 28 feb. 1816 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9772 | Ayla | |
| 3 | 5 okt. 1820 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9683 | Ayla | |
| 4 | 13 aug. 1818 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9682 | Ayla | |
| 5 | 27 aug. 1825 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9685 | Ayla | |
| 6 | 18 mar. 1814 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9771 | Ayla | |
| 7 | 23 okt. 1869 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9781 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov. 1826 | Stordalen, Karup, Lysgård, Viborg | I9772 | Ayla | |