
| 1. | Niels Nielsen blev født den 17 sep. 1866 i Moshale, Resen, Fjends, Viborg; døde den 6 jan. 1952. Niels blev gift med Birthe Cathrine Sørensen den 5 maj 1898 i Orum, Denmark. Birthe blev født den 17 jan. 1869 i Borup, Tårup, Viborg; blev døbt den 21 feb. 1869 i Borup, Tårup, Viborg; døde den 22 apr. 1926 i Høgild, Resen, Fjends, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Anna Nielsen |
| 3. | Peder Arthur Nielsen Peder blev gift med Anna Laursen den 29 apr. 1930 i Resen, Fjends, Viborg. Anna (datter af Laust Laursen og Ane Marie Nielsen) blev født den 11 mar. 1905 i Moshale, Resen, Fjends, Viborg; døde den 29 jun. 1988. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Herluf Møller Nielsen Herluf blev gift med Anna Kristine Jensen den 20 apr. 1934 i Ansager, Denmark. Anna blev født den 28 jan. 1912 i Kærbæk, Ansager, Ribe, Denmark; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Johannes Nielsen Johannes blev gift med Sigrid Marie Nielsen den 13 feb. 1938 i Karup, Lysgård, Viborg. Sigrid blev født den 31 okt. 1916 i Vinkel, Højslev, Viborg, Denmark; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Hans Møller Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Henny Bundgaard. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Betty Petrea Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Andersen Rønne. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 16. | Nulevende |
| 17. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 18. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende |
| 22. | Nulevende |
| 23. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 24. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Nulevende |
| 28. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Nulevende |
| 31. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 34. | Nulevende |
| 35. | Nulevende |
| 36. | Nulevende |
| 37. | Nulevende |
| 38. | Nulevende |
| 39. | Nulevende |
| 40. | Nulevende |
| 41. | Nulevende |
| 42. | Nulevende |
| 43. | Nulevende |
| 44. | Nulevende |
| 45. | Nulevende |
| 46. | Nulevende |
| 47. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Nulevende |
| 49. | Nulevende |
| 50. | Nulevende |
| 51. | Nulevende |
| 52. | Nulevende |
| 53. | Nulevende |
| 54. | Nulevende |
| 55. | Nulevende |
| 56. | Nulevende |
| 57. | Nulevende |
| 58. | Nulevende |
| 59. | Nulevende |
| 60. | Nulevende |
| 61. | Nulevende |
| 62. | Nulevende |
| 63. | Samuel |
| 64. | Nulevende |
| 65. | Nulevende |