MandNiels Hansen Dam |
| Fødsel | ABT. 1808 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1880 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1830 | Bornholm, Danmark |
| Andre partnere | Johanne Kirstine K?mpe | F16748 | |
| Ægteskab | ABT. 1856 | Bornholm, Danmark |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeMargrethe Kirstine Bidstrup |
| Fødsel | 1810 | Nyker parish, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 18 feb. 1810 | Nyker Church, Bornholm |
| Død | 2 jul. 1856 | Holmeg?rd grund, Nyker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 6 jul. 1856 | Nyker Churchyard, Bornholm |
| Far | Jens Bidstrup | F16747 Gruppeskema | |
| Mor | Ellen Kirstine Larsdatter | F16747 Gruppeskema | |
KvindeMargrethe Kirstine Dam |
| Fødsel | ABT. 1831 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
KvindePetrea Caroline Dam |
| Fødsel | 22 feb. 1856 | Nyker parish, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 29 mar. 1856 | Nyker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse |