
| Navn | Hans Peter Splidtz | |
| Fødsel | 1739 | Skovsholm, Ibsker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 31 mar. 1739 | Ibsker Church, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | 1789 | Svaneke, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 1 jan. 1790 | Svaneke Churchyard, Bornholm |
| Person-ID | I05079 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Peder Hansen Splidtz, f. ABT. 1698, Splidsg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark d. 29 nov. 1762, Skovsholm, Ibsker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 64 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Magdalene Margrethe Kofoed, f. 1709, Nex?, Bornholm, Danmark d. 1752, Skovsholm, Ibsker, Bornholm, Danmark (Alder 43 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 27 sep. 1726 | Bodilsker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F01999 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johanne Cathrine Kofoed, f. 1740, Svaneke, Bornholm, Danmark d. AFT. 1801, Bornholm, Danmark (Alder > 62 år) | |||||||||
| Ægteskab | 28 sep. 1771 | Svaneke Church, Bornholm |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F04114 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||
| Kilder |