
| Navn | Gertrud Kirstine Madsen | |
| Fødsel | 9 dec. 1813 | Rutsker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 23 mar. 1908 | Bornholm, Danmark [2] |
| Person-ID | I11318 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Andreas M?ller, f. 15 apr. 1813, Allinge, Bornholm, Danmark d. 8 dec. 1852, Klemensker parish, Bornholm, Danmark (Alder 39 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F04007 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |
|