
| Navn | Marine Pedersdatter Munk | |
| Fødsel | ca. 1356 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | ca. 1413 | |
| Person-ID | I13455 | Ayla |
| Sidst ændret | 2 apr. 2020 | |
| Familie | Jens/Johannes Lawes Uf, Foged på Hammershus, f. ca. 1344 d. ca. 1415 (Alder ~ 71 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F4514 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||||