
| Navn | Karen Hansdatter Tranberg | |
| Fødsel | ABT. 1791 | Lindeskoven grund, R?, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1801 | |
| Person-ID | I17973 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Hans Tranberg, f. ABT. 1762, Bornholm, Danmark d. AFT. 1834, Bornholm, Danmark (Alder ~ 73 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Ellen Hansdatter Bidstrup, f. 1768, Riseg?rd grund, Olsker, Bornholm, Danmark d. 1817-1834, Lindeskoven grund, R?, Bornholm, Danmark (Alder 66 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1789 | Bornholm, Danmark |
| Familie-ID | F05200 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |