
| Navn | Anna von Buol | |
| Fødsel | ABT. 1535 | Davos, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1 jul. 1600 | Sondrio, Veltin district (Italia) [2] |
| Person-ID | I19451 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Paul von Buol, f. ABT. 1478, Davos, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) d. 18 maj 1567, Davos, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 89 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Anna Lampert, f. ABT. 1510, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1550, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 41 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1525 | Graub?nden (Schweiz) |
| Familie-ID | F16945 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Johannes Guler von Wynegg, f. 1500, Davos, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) d. 1 mar. 1563, Davos, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder 63 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1561 | Graub?nden (Schweiz) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F22159 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Familie 2 | Jacob von Ott, f. ABT. 1520, Gr?sch, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) d. 1584, Gr?sch, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 64 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1564 | Graub?nden (Schweiz) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F07052 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Familie 3 | Johann Enderlin von Monswik, f. ABT. 1555, Graub?nden (Schweiz) d. 1611, Gr?sch, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 56 år) | |
| Ægteskab | ABT. 1584 | Graub?nden (Schweiz) |
| Familie-ID | F07053 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |