
| Navn | Hanna Maria ROSSEN | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I20710 | Ayla |
| Sidst ændret | 11 jan. 2004 | |
| Familie | Albert Peder HENRIKSEN, f. 14 sep. 1883, Midtmarken, Marstal (Landsogn) d. 24 jan. 1963, Nyborg (Alder 79 år) | |||
| Ægteskab | 10 apr. 1917 | Ravsted |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F12543 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 nov. 2020 | |||