
| Navn | Chrodobertus I | |
| Suffiks | of Neustria | |
| Fødsel | BEF. 615 [1] | |
| Køn | Mand | |
| Død | UNKNOWN | |
| Person-ID | I22040 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Charibert, of Neustria, f. BEF. 590 d. UNKNOWN | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F08006 | Gruppeskema | Familietavle |
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F08005 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|