
| Navn | Anders Mogensen | |
| Fødsel | ca. 1710 | Rabis, Resen, Fjends, Viborg |
| Køn | Mand | |
| Død | eft. 1791 | Rabis, Resen, Fjends, Viborg |
| Begravelse | eft. 1791 | Resen, Fjends, Viborg |
| Person-ID | I356 | Ayla |
| Sidst ændret | 21 okt. 2006 | |
| Far | Mogens Kjeldsen, f. ca. 1675, Resen, Fjends, Viborg d. fra eft. 1709 og før 1719 (Alder ~ 35 år) | |
| Mor | Johanne Jørgensdatter, f. ca. 1685, (Resen, Fjends, Viborg) d. jun. 1745, Resen, Fjends, Viborg (Alder ~ 60 år) | |
| Ægteskab | 22 nov. 1705 | Resen, Fjends, Viborg |
| Notater | Gift:
|
|
| Familie-ID | F165 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karen Pedersdatter Bruun | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2959 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||
| Familie 2 | Mette Larsdatter, f. 1716, Rabis, Resen, Fjends, Viborg, Denmark d. dec. 1741 (Alder 25 år) | |||
| Ægteskab | før 17 nov. 1737 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F167 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||
| Familie 3 | Kirsten Christensdatter, f. (?? feb. 1704), (Rabis, Resen, Fjends, Viborg) d. maj 1755, Resen, Fjends, Viborg | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F168 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||
| Familie 4 | Dorthe Thomasdatter, f. 1727, Rabis, Resen, Fjends, Viborg d. okt. 1775, Rabis, Resen, Fjends, Viborg (Alder 48 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F160 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||||
| Kilder |