
| Navn | Kirstine Mortensdatter | |
| Fødsel | 1789 | K?reg?rd grund, Rutsker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 10 maj 1789 | Rutsker Church, Bornholm |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1834 [2] | |
| Person-ID | I47252 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Morten Olsen, f. 1752, Rutsker parish, Bornholm, Danmark d. 1801, K?reg?rd grund, Rutsker, Bornholm, Danmark (Alder 49 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Anne Hansdatter, f. 1762, K?reg?rd grund, Rutsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1801, Bornholm, Danmark (Alder > 40 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 29 dec. 1781 | Rutsker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F18217 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Magnus Poscolan, f. 1775, Hasle, Bornholm, Danmark d. 1812-1834, Hasle, Bornholm, Danmark (Alder 59 år) | |||||||
| Ægteskab | 14 nov. 1808 | Rutsker Church, Bornholm |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F15759 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||
| Kilder |