
| Navn | Karoline Andrea Lau | |
| Fødsel | ABT. 1885 | ?ker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1905 | |
| Person-ID | I49251 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Thor Michael Hansen Lau, f. 7 mar. 1841, ?ker parish, Bornholm, Danmark d. 1927, ?ker parish, Bornholm, Danmark (Alder 85 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Elgine Kirstine Jensen, f. ABT. 1844, ?ker parish, Bornholm, Danmark d. 1893, ?ker parish, Bornholm, Danmark (Alder ~ 49 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F16314 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Georg Carl Beyer | |
| Familie-ID | F16326 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |
|