
| Navn | Anne Jensdatter | |
| Fødsel | 1789 | Fuglsb?lle |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1832 | |
| Person-ID | I52 | Ambo |
| Sidst ændret | 5 dec. 2020 | |
| Far | Jens Christensen, f. 1737 d. 1807 (Alder 70 år) | |
| Mor | Anne Pedersdatter Schou, f. 1749, Fuglsb?lle d. 1815 (Alder 66 år) | |
| Familie-ID | F85 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Mogens Hansen, f. 1780, Lindelse d. 1844 (Alder 64 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F26 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 27 sep. 2019 | |||