
| Navn | Kirstine Helene Dam | |
| Fødsel | ABT. 1835 | R?nne, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1870 | Bornholm, Danmark [2] |
| Person-ID | I55854 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Svend Dam, f. 1809, Lensg?rd grund, ?sterlars, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870, Bornholm, Danmark (Alder > 62 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Karen Kirstine Hansdatter Juul, f. 1808, Hasle, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870, Bornholm, Danmark (Alder > 63 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F16652 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens Peter Kofoed, f. 1835, Tophjem, Nylars, Bornholm, Danmark d. 1873, Langensg?rd, Nylars, Bornholm, Danmark (Alder 38 år) | |||||||
| Ægteskab | ABT. 1861 | Bornholm, Danmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F18193 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||
| Kilder |
|