
| Navn | Anders Rasmussen | |
| Fødsel | 1738 | Pileg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 7 sep. 1738 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1743 | |
| Person-ID | I63136 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Rasmus Petersen Knap, f. ABT. 1680, Knappeg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark d. 1741, Pileg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark (Alder ~ 61 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Hanne Salomonsdatter, f. 1695, Lundeg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark d. 1775, Offerg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark (Alder 80 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 8 apr. 1738 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Familie-ID | F16760 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |