
| Navn | Margrethe Kirstine Jensdatter | |
| Fødsel | 1 okt. 1828 | Nyker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 15 nov. 1828 | Nyker Church, Bornholm |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1890 | |
| Person-ID | I75007 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Jens Hansen, f. 1800, Skadeg?rd, Nyker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1880, Bornholm, Danmark (Alder > 81 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Karen J?rgensdatter, f. 1797, Kyndeg?rd grund, Nyker, Bornholm, Danmark d. 1840-1845, Nyker parish, Bornholm, Danmark (Alder 48 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 7 mar. 1823 | Nyker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F23232 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Christian Kofoed, f. ABT. 1825, Nyker parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1890 (Alder ~ 66 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F23233 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||
| Kilder |