
| Navn | John Pedersen | |
| Fødsel | 1784 | Daleg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 30 okt. 1784 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | 11 dec. 1856 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 18 dec. 1856 | Aa Churchyard, ?kirkeby, Bornholm |
| Person-ID | I76637 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Peder Joensen, f. 1756, Lyneborg, Vestermarie, Bornholm, Danmark d. 1811, Daleg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark (Alder 55 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Anne Cathrine Larsdatter, f. 1761, Daleg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark d. 27 apr. 1805, Daleg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark (Alder 44 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 18 jul. 1783 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F02427 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Else Kirstine Jensdatter, f. 1786, Nyby, ?ker, Bornholm, Danmark d. 12 mar. 1833, Nyby, ?ker, Bornholm, Danmark (Alder 47 år) | |||||||||
| Ægteskab | 2 maj 1810 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F02430 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||
| Familie 2 | Karen Kirstine Mortensdatter, f. 1775, Sorteg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark d. 19 jul. 1864, ?kirkeby, Bornholm, Danmark (Alder 89 år) | |
| Ægteskab | 25 okt. 1834 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F23696 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |