Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr. 1898 | Ängelholm, Kristiansstad | I15040 | Ayla | |
| 2 | 3 maj 1904 | Ängelholm, Kristiansstad | I15043 | Ayla | |
| 3 | 16 okt. 1895 | Ängelholm, Kristiansstad | I15038 | Ayla | |
| 4 | 20 maj 1897 | Ängelholm, Kristiansstad | I15039 | Ayla | |
| 5 | 14 mar. 1894 | Ängelholm, Kristiansstad | I15037 | Ayla | |
| 6 | 1 apr. 1901 | Ängelholm, Kristiansstad | I15042 | Ayla | |
| 7 | 21 feb. 1900 | Ängelholm, Kristiansstad | I15041 | Ayla | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 maj 1898 | Ängelholm, Kristiansstad | I15040 | Ayla | |
| 2 | 27 apr. 1907 | Ängelholm, Kristiansstad | I14355 | Ayla | |
| 3 | 29 maj 1904 | Ängelholm, Kristiansstad | I15043 | Ayla | |
| 4 | 8 nov. 1895 | Ängelholm, Kristiansstad | I15038 | Ayla | |
| 5 | 4 jun. 1897 | Ängelholm, Kristiansstad | I15039 | Ayla | |
| 6 | 15 apr. 1894 | Ängelholm, Kristiansstad | I15037 | Ayla | |
| 7 | 14 apr. 1901 | Ängelholm, Kristiansstad | I15042 | Ayla | |
| 8 | 28 mar. 1900 | Ängelholm, Kristiansstad | I15041 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul. 1992 | Ängelholm, Kristiansstad | I15043 | Ayla | |
| 2 | 27 jan. 1970 | Ängelholm, Kristiansstad | I15039 | Ayla | |
| 3 | 25 okt. 1918 | Ängelholm, Kristiansstad | I15037 | Ayla | |