Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1726 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13234 | Ayla | |
| 2 | 29 nov. 1730 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13235 | Ayla | |
| 3 | 8 dec. 1733 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13176 | Ayla | |
| 4 | 7 aug. 1728 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13236 | Ayla | |
| 5 | 30 jul. 1725 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13179 | Ayla | |
| 6 | 28 jun. 1717 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13229 | Ayla | |
| 7 | 23 maj 1724 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13180 | Ayla | |
| 8 | 7 aug. 1731 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13181 | Ayla | |
| 9 | 2 mar. 1719 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13228 | Ayla | |
| 10 | 14 okt. 1721 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13230 | Ayla | |
| 11 | 15 apr. 1730 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13182 | Ayla | |
| 12 | 23 mar. 1714 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13231 | Ayla | |
| 13 | 18 maj 1712 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13232 | Ayla | |
| 14 | 18 mar. 1713 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13233 | Ayla | |
| 15 | 17 dec. 1855 | Andrarum, Skåne, Sverige | I16119 | Ayla | |
| 16 | 17 mar. 1921 | Andrarum, Skåne, Sverige | I16128 | Ayla | |
| 17 | 7 apr. 1892 | Andrarum, Skåne, Sverige | I16132 | Ayla | |
| 18 | 2 aug. 1781 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13196 | Ayla | |
| 19 | 16 jan. 1787 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13198 | Ayla | |
| 20 | dec. 1754 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13183 | Ayla | |
| 21 | 5 jul. 1785 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13197 | Ayla | |
| 22 | 4 jul. 1819 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13246 | Ayla | |
| 23 | 15 okt. 1813 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13202 | Ayla | |
| 24 | 25 okt. 1847 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13261 | Ayla | |
| 25 | 27 apr. 1817 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13245 | Ayla | |
| 26 | 11 dec. 1822 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13247 | Ayla | |
| 27 | 21 feb. 1850 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13262 | Ayla | |
| 28 | 29 mar. 1864 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13267 | Ayla | |
| 29 | 13 feb. 1845 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13260 | Ayla | |
| 30 | 5 mar. 1798 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13200 | Ayla | |
| 31 | 4 jun. 1728 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13175 | Ayla | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar. 1726 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13234 | Ayla | |
| 2 | 5 dec. 1730 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13235 | Ayla | |
| 3 | 14 dec. 1733 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13176 | Ayla | |
| 4 | 11 aug. 1728 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13236 | Ayla | |
| 5 | 8 aug. 1725 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13179 | Ayla | |
| 6 | 30 jun. 1717 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13229 | Ayla | |
| 7 | 27 maj 1724 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13180 | Ayla | |
| 8 | 15 aug. 1731 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13181 | Ayla | |
| 9 | 8 mar. 1719 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13228 | Ayla | |
| 10 | 22 okt. 1721 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13230 | Ayla | |
| 11 | 31 mar. 1714 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13231 | Ayla | |
| 12 | 18 maj 1712 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13232 | Ayla | |
| 13 | 22 mar. 1713 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13233 | Ayla | |
| 14 | 12 jun. 1728 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13175 | Ayla | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan. 1727 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13234 | Ayla | |
| 2 | 14 jun. 1724 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13180 | Ayla | |
| 3 | 16 sep. 1730 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13182 | Ayla | |
| 4 | 31 maj 1712 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13232 | Ayla | |
| 5 | 22 mar. 1713 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13233 | Ayla | |
| 6 | 26 mar. 2006 | Andrarum, Skåne, Sverige | I16128 | Ayla | |
| 7 | 1 maj 1864 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13259 | Ayla | |
| 8 | 22 aug. 1956 | Andrarum, Skåne, Sverige | I16126 | Ayla | |
| 9 | nov. 1829 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13183 | Ayla | |
| 10 | 29 apr. 1864 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13267 | Ayla | |
| 11 | 25 okt. 1864 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13263 | Ayla | |
| 12 | 28 jul. 1960 | Andrarum, Skåne, Sverige | I16125 | Ayla | |
| 13 | 16 jun. 1868 | Andrarum, Skåne, Sverige | I13200 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrarum, Skåne, Sverige | I16137 | Ayla | ||