Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I65689 | NLMadsen | |
| 2 | 1724 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I65679 | NLMadsen | |
| 3 | 1716 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I65690 | NLMadsen | |
| 4 | 1723 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I28624 | NLMadsen | |
| 5 | 1708 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I13283 | NLMadsen | |
| 6 | 1718 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I30975 | NLMadsen | |
| 7 | ABT. 1710 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I22168 | NLMadsen | |
| 8 | 1719 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I71883 | NLMadsen | |
| 9 | 1712 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I22165 | NLMadsen | |
| 10 | 1716 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I22167 | NLMadsen | |
| 11 | 1707 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I22164 | NLMadsen | |
| 12 | 1714 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I22166 | NLMadsen | |
| 13 | 1728 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I59001 | NLMadsen | |
| 14 | 1730 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I58968 | NLMadsen | |
| 15 | 1744 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I46303 | NLMadsen | |
| 16 | 1734 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I59003 | NLMadsen | |
| 17 | 1726 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I13123 | NLMadsen | |
| 18 | 1732 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I59002 | NLMadsen | |
| 19 | 1757 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I45978 | NLMadsen | |
| 20 | 1715 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38601 | NLMadsen | |
| 21 | 1709 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38603 | NLMadsen | |
| 22 | 1718 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38604 | NLMadsen | |
| 23 | 1719 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38602 | NLMadsen | |
| 24 | 1705 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38598 | NLMadsen | |
| 25 | 1712 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38599 | NLMadsen | |
| 26 | 1741 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I46301 | NLMadsen | |
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1747 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I71881 | NLMadsen | |
| 2 | 1717 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I65690 | NLMadsen | |
| 3 | 1723 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I28624 | NLMadsen | |
| 4 | 1718 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I30975 | NLMadsen | |
| 5 | 1798 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I71883 | NLMadsen | |
| 6 | 1743 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I15664 | NLMadsen | |
| 7 | 1720 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I33856 | NLMadsen | |
| 8 | 1751 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I65680 | NLMadsen | |
| 9 | 1729 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I59001 | NLMadsen | |
| 10 | 1755 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I13286 | NLMadsen | |
| 11 | 1763 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I71882 | NLMadsen | |
| 12 | 1727 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I13123 | NLMadsen | |
| 13 | 1709 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38603 | NLMadsen | |
| 14 | 1718 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38604 | NLMadsen | |
| 15 | 1759 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I24895 | NLMadsen | |
| 16 | 1736 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I65686 | NLMadsen | |
| 17 | 1723 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I13287 | NLMadsen | |
| 18 | 1783 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I46302 | NLMadsen | |
| 19 | 1714 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I38597 | NLMadsen | |
| 20 | 1727 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I62590 | NLMadsen | |
| 21 | 1756 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I24892 | NLMadsen | |
| 22 | 1794 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I21802 | NLMadsen | |
| 23 | 1754 | Blemmelyng, Nylars, Bornholm, Danmark | I90816 | NLMadsen | |