Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | I20107 | NLMadsen | ||
| 2 | Canada | I38643 | NLMadsen | ||
| 3 | Canada | I20108 | NLMadsen | ||
| 4 | Canada | I01088 | NLMadsen | ||
| 5 | Canada | I01110 | NLMadsen | ||
| 6 | Canada | I01121 | NLMadsen | ||
| 7 | Canada | I01077 | NLMadsen | ||
| 8 | Canada | I01099 | NLMadsen | ||
| 9 | Canada | I01066 | NLMadsen | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFT. 1929 | Canada | I00648 | NLMadsen | |