Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1872 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42121 | NLMadsen | |
| 2 | 21 apr. 1869 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42119 | NLMadsen | |
| 3 | 10 jun. 1870 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42120 | NLMadsen | |
| 4 | 17 mar. 1867 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42117 | NLMadsen | |
| 5 | 5 jul. 1878 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42122 | NLMadsen | |
| 6 | 8 jan. 1887 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42125 | NLMadsen | |
| 7 | 21 mar. 1880 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42123 | NLMadsen | |
| 8 | 28 feb. 1868 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42118 | NLMadsen | |
| 9 | 16 maj 1874 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I02130 | NLMadsen | |
| 10 | 19 jun. 1884 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42124 | NLMadsen | |
| 11 | 10 aug. 1865 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42116 | NLMadsen | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov. 1878 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42121 | NLMadsen | |
| 2 | 24 jul. 1869 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42119 | NLMadsen | |
| 3 | 13 feb. 1895 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I04325 | NLMadsen | |
| 4 | 30 maj 1881 | Grinderslev, Grinderslev parish, Viborg county, Danmark | I42116 | NLMadsen | |