Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb. 1723 | Nebel Church, Voer district | I40412 | NLMadsen | |
| 2 | 15 jul. 1725 | Nebel Church, Voer district | I42012 | NLMadsen | |
| 3 | 15 jul. 1731 | Nebel Church, Voer district | I42009 | NLMadsen | |
| 4 | 25 jan. 1728 | Nebel Church, Voer district | I42013 | NLMadsen | |
| 5 | 1 maj 1729 | Nebel Church, Voer district | I42014 | NLMadsen | |
| 6 | 1 sep. 1737 | Nebel Church, Voer district | I42034 | NLMadsen | |
| 7 | 27 apr. 1741 | Nebel Church, Voer district | I42033 | NLMadsen | |
| 8 | 27 dec. 1724 | Nebel Church, Voer district | I41633 | NLMadsen | |
| 9 | 25 nov. 1731 | Nebel Church, Voer district | I41631 | NLMadsen | |
| 10 | 26 jan. 1739 | Nebel Church, Voer district | I41630 | NLMadsen | |
| 11 | 18 sep. 1698 | Nebel Church, Voer district | I25824 | NLMadsen | |
| 12 | 6 okt. 1695 | Nebel Church, Voer district | I48273 | NLMadsen | |
| 13 | 25 apr. 1690 | Nebel Church, Voer district | I25827 | NLMadsen | |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Poulsdatter | 1787-1801 | Nebel Church, Voer district | F14142 | NLMadsen |
| 2 | Nielsen / Rasmusdatter | ABT. 1713 | Nebel Church, Voer district | F09265 | NLMadsen |
| 3 | Ottesen / Poulsdatter | ABT. 1765 | Nebel Church, Voer district | F14141 | NLMadsen |
| 4 | Rasmussen / Folmersdatter | 14 jul. 1720 | Nebel Church, Voer district | F14138 | NLMadsen |
| 5 | S?rensen / Andersdatter | 1744 | Nebel Church, Voer district | F16058 | NLMadsen |
| 6 | Vesterbo / Madsdatter | 3 jul. 1701 | Nebel Church, Voer district | F14270 | NLMadsen |