| 1. | Thorvald blev gift med Emilie Christine Blom den 8 mar. 1913 i Metodistkirken, Neksø, Sønder, Bornholm. Emilie (datter af Hans Peter Nielsen (Plum) Blom og Karen Pedersen) blev født den 26 okt. 1891 i Neksø, Sønder, Bornholm; blev døbt den 13 maj 1892 i Neksø, Sønder, Bornholm; døde den 21 feb. 1976 i Neksø, Sønder, Bornholm; blev begravet den 27 feb. 1976 i Neksø, Sønder, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ella blev gift med Jacob Emanuel Mortensen den 15 okt. 1932 i Ibsker, Øster, Bornholm. Jacob (søn af Johannes Mortensen og Frederikke Barbara Jensen) blev født den 13 feb. 1910 i Listed, Ibsker, Øster, Bornholm; blev døbt den 25 mar. 1910 i Ibsker, Øster, Bornholm; døde den 28 jun. 1983 i Listed, Ibsker, Øster, Bornholm; blev begravet den 5 jul. 1983 i Svaneke, Øster, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Kaj blev gift med Karla Flora Elvira Petersen den 3 jun. 1939 i Københavns Magistrat. Karla (datter af Carl Vilhelm Petersen og Karen Hansine Hansen) blev født den 22 okt. 1920 i København; blev døbt den 13 feb. 1921 i Apostelkirken, København; døde i 1996 i (?); blev begravet i 1996 i (?). [Gruppeskema] [Familietavle]
Kaj blev gift med Tekla Harriet Wiinblad den 21 jan. 1950 i Utterslev, Hvidovre, Sokkelund, København. Tekla (datter af Aage Martin Wiinblad, Autogen svejser, og Iris Gunhilda Froholdt) blev født den 23 jan. 1923 i Sct. Andreas, Sokkelund, København; blev døbt den 9 okt. 1927 i Vor Frue, Sokkelund, København; døde i jan. 2004 i (Hammel, Gjern, Skanderborg); blev begravet den 24 jan. 2004 i (Hammel, Gjern, Skanderborg). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Frede Blom Madsen |
| 5. | Frants Otto Blom Madsen |
| 6. | Karen blev gift med Valdemar Andreas Kofod den 27 sep. 1945 i Ibsker, Øster, Bornholm. Valdemar (søn af Peter Andreas Kofod og Ellen Rasmine Andersen) blev født den 27 sep. 1904 i Vestermarie, Vester, Bornholm; blev døbt den 30 okt. 1904 i Vestermarie, Vester, Bornholm; døde den 6 feb. 1979 i Sygehuset, Rønne, Vester, Bornholm; blev begravet den 12 feb. 1979 i Aaker, Sønder, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 7. | Edel blev gift med Evald Johannes West den 27 aug. 1938 i Rønne, Vester, Bornholm. Evald (søn af Kristian West og Emma Amalie Mortensen) blev født den 18 jul. 1912 i Povlsker, Sønder, Bornholm; blev døbt den 18 aug. 1912 i Povlsker, Sønder, Bornholm; døde den 29 aug. 1986 i Povlsker, Sønder, Bornholm; blev begravet den 3 sep. 1986 i Povlsker, Sønder, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Ulla blev gift med Henry Kristian Hansen Frederiksen den 20 sep. 1947 i Ibsker, Øster, Bornholm. Henry (søn af Thorvald Senius Frederiksen og Thora Petrea Hansen) blev født den 7 okt. 1916 i Listed, Ibsker, Øster, Bornholm; blev døbt den 12 nov. 1916 i Ibsker, Øster, Bornholm; døde den 18 nov. 1981 i Listed, Ibsker, Øster, Bornholm; blev begravet den 21 nov. 1981 i Svaneke, Øster, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Otto blev gift med Ruth Sørensen den 16 nov. 1952 i (Bindslev, Horns, Hjørring). Ruth (datter af Signe Krista Sørensen) blev født den 3 apr. 1929 i Krøgholt, Mygdal, Horns, Hjørring; blev døbt den 26 maj 1929 i Bindslev, Horns, Hjørring; døde den 27 dec. 1961 i Kærmindevej 4A, Glostrup, København; blev begravet den 2 jan. 1962 i Glostrup, Smørum, København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Mildred blev gift med Carl-Åge Ejler Schakow den 15 aug. 1951 i Kastrup, Sokkelund, København. Carl-Åge blev født den 25 feb. 1926 i (Kastrup); blev døbt den 27 jun. 1926 i (Kastrup); døde den 21 jul. 2004 i (Kastrup). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Inga blev gift med Preben Carlo Poulsen den 3 okt. 1952 i Povlsker, Sønder, Bornholm. Preben (søn af Herman Emil Poulsen, Slagteriarbejder og Agnes Gerda Petersen) blev født den 24 feb. 1930 i Masnedsund, Vordingborg, Bårse, Præstø; blev døbt den 13 apr. 1930 i Vordingborg, Bårse, Præstø; døde i (?); blev begravet i (?). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Orfa blev gift med Børge Norman Pedersen den 18 okt. 1952 i Rønne, Vester, Bornholm. Børge (søn af Anker Ulrich Pedersen og Amalie Kathrine Nielsen) blev født den 23 mar. 1930 i Dollerup, Nørlyng, Viborg; blev døbt den 17 apr. 1930 i Dollerup, Nørlyng, Viborg; døde den 7 apr. 1981 i Søby, Ærø, Svendborg; blev begravet den 11 apr. 1981 i Søby, Ærø, Svendborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Erna Margrethe Mortensen Erna blev gift med Henning Christian Kørner Jørgensen den 9 mar. 1952 i Ibsker, Øster, Bornholm. Henning (søn af Christian Signius Jørgensen og Johanne Marie Pedersen) blev født den 10 okt. 1929 i Svaneke, Øster, Bornholm; blev døbt den 24 nov. 1929 i Svaneke, Øster, Bornholm; døde den 4 nov. 2001 i Svaneke, Øster, Bornholm; blev begravet den 15 nov. 2001 i Svaneke, Øster, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Ingred Emilie Mortensen Ingred blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Bent Madsen |
| 17. | Jørgen Madsen |
| 18. | Nulevende |
| 19. | Elna (Madsen) Elna blev gift med Ole Hvejsel(?). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Torben Evald West Torben blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Torben blev gift med Else Møller(?). Else blev født i 24 nov. i (?); blev døbt i (?). [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Lamyai (West). [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 23. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Jesper Blom Madsen Jesper blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 27. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 31. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 33. | Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 35. | Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 38. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 40. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 41. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 43. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 45. | Nulevende |
| 46. | Anne Mette Hvejsel |
| 47. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 49. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 50. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 51. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 52. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 53. | Lasse Laas Møller West |
| 54. | Nulevende |
| 55. | Nulevende |
| 56. | Nulevende |
| 57. | Nulevende |
| 58. | Nulevende |
| 59. | Tanya Brolle-Sørensen |
| 60. | Celina Brolle- Sørensen |
| 61. | Nulevende |
| 62. | Nulevende |
| 63. | Nulevende |
| 64. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 65. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 66. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 67. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 68. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 69. | Nulevende |
| 70. | Nulevende |
| 71. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 72. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 73. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 74. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 75. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 76. | Nulevende |
| 77. | Nulevende |
| 78. | Nulevende |
| 79. | Rene Kørner Jørgensen |
| 80. | Nulevende |
| 81. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 82. | Nulevende |
| 83. | Nulevende |
| 84. | Nulevende |
| 85. | Nulevende |
| 86. | Nulevende |
| 87. | Nulevende |
| 88. | Nulevende |
| 89. | Nulevende |
| 90. | Karl-Emil Smidt |
| 91. | Nulevende |
| 92. | Nulevende |
| 93. | Nulevende |
| 94. | Nulevende |
| 95. | Nulevende |
| 96. | Frederik (Johansen) |
| 97. | Nulevende |
| 98. | Nulevende |
| 99. | Nulevende |
| 100. | Nulevende |
| 101. | Nulevende |
| 102. | Nulevende |
| 103. | Nulevende |
| 104. | Nulevende |
| 105. | Nulevende |
| 106. | Nulevende |
| 107. | Nulevende |
| 108. | Nulevende |
| 109. | Nulevende |
| 110. | Nulevende |
| 111. | Nulevende |
| 112. | Nulevende |
| 113. | Nulevende |
| 114. | Nulevende |
| 115. | Nulevende |
| 116. | Nulevende |
| 117. | Nulevende |
| 118. | Nulevende |